Футболка Capе Cod Gymboree (USA)
Футболка Capе Cod Gymboree (USA)
Характеристики
Тип товару:
Tpикoтaж
Країна походження:
China
Бренд:
Gymboree (USA)
Колір:
крембрюлле
Розмір:
2 года, 4 года, 5 лет
Стать:
хлопчик
Склад:
100% cotton
Дивитись все
Categories
Gymboree (USA) - Трикотаж
How to determine your size?
Діти
| Розмір\вік | Зріст | Вага | Талія | Довжина штанини за внутрішнім швом. | Голова |
| Up to 7lbs | up to 48 | up to 3kg | 35.5 | 13.3-14.5 | up to 37.5 |
| 0-3 міс | up to 58.5 | 3-5.5 | 43 | 15.8-17.1 | 37.5-42 |
| 3-6 міс | 58.5-64 | 5.5-7.5 | 45 | 18.4-19.6 | 42-44 |
| 6-12 міс | 64-74 | 7.5-10 | 47 | 20.9-22.2 | 44-46.5 |
| 12-18 міс | 74-79 | 10-12 | 49 | 24.1-25.3 | 46.5-48.5 |
| 18-24 міс | 79-84 | 12-13.5 | 50 | 27.2-28.5 | 48.5-49.5 |
Дівчата, хлопчики
| Розмір\вік | Зріст | Вага | Талія | Довжина штанини за внутрішнім швом. | Голова |
| 3-6 міс | 58.5-64 | 5.5-7.5 | 45 | 20.5 | 44 |
| 6-12 міс | 64-74 | 7.5-10 | 47 | 23.5 | 46.5 |
| 12-18 міс | 74-79 | 10-12 | 49 | 26.5 | 48.5 |
| 18-24 міс | 79-84 | 12-13.5 | 50 | 30 | 49.5 |
| 2 міс | 84-91.5 | 13.5-14.5 | 51.5 | 33 | 50 |
| 3 міс | 91.5-99 | 14.5-16 | 52.5 | 36 | 51 |
| 4 міс | 99-107 | 16-18.5 | 54 | 40.5 | 52 |
| 5 міс | 107-114 | 18.5-21 | 56 | 45 | 53.5 |
Підлітки
| Розмір\вік | Зріст | Вага | Талія | Довжина штанини за внутрішнім швом. | Голова | |||
| 3 | XS | 3 роки | 91.5-99 | 14.5-16 | 52.5 | 36 | 50 | |
| 4 | 4 роки | 99-107 | 16-18.5 | 54 | 40.5 | 52 | ||
| 5 | S | 5 роки | 107-114 | 18.5-21 | 56 | 45 | 53.5 | |
| 6 | 6 роки | 114-122 | 21-23 | 57 | 49.5 | 54.5 | ||
| 7 | M | 7 роки | 122-130 | 23-26 | 59 | 54 | 54.5 | |
| 8 | 8 роки | 130-137 | 26-30 | 60.5 | 57.5 | 54.5 | ||
| 9 | 9 роки | 137-140 | 30-34.5 | 62 | 61 | 55.5 | ||
| 10 | L | 10 роки | 140-147 | 34.5-38.5 | 63.5 | 63 | 56 | |
| 12 | 12 роки | 142-152 | 38.5-45.5 | 65.5 | 66 | 56 | ||
GYMBOREE/Huski-Plus
(Розміри з літерами Н (хлопчики) и Р (дівчата)
Дітки щільненькі та повненькі.
| Розмір | Вік | Зріст | Вага, (кг) | Талія | Кроковий розмір |
| 5 | 4-5 років | 102.5-110 | 21-22.5 | 63.5 | 42.5 |
| 6 | 5-6 років | 110-117.5 | 23-26 | 65 | 47 |
| 7 | 6-7 років | 117.5-125 | 26-30 | 66.5 | 51.5 |
| 8 | 7-8 років | 125-130 | 30-38.5 | 68 | 56 |
| 10 | 8-9 років | 135-142.5 | 38.5-45.5 | 71 | 61.5 |
| 12 | 9-10 років | 137.5-142.5 | 43-50 | 73 | 65 |
GYMBOREE/Slim
(Розміри з літерою S)
Дітки худенькі та високі.
| Розмір | Вік | Зріст | Вага(кг) | Талія | Шаговый размер |
| 4 | 3-4 років | 99-107 | 14.5-16 | 49 | 40.5 |
| 5 | 4-5 років | 107-114 | 16-18.5 | 51 | 45 |
| 6 | 5-6 років | 114-122 | 18.5-21 | 52 | 49.5 |
| 7 | 6-7 років | 122-130 | 21-23 | 54 | 54 |
| 8 | 7-8 років | 130-137 | 23-26 | 55 | 58.5 |
| 10 | 8-9 років | 141-147 | 30-34.5 | 58.5 | 64 |
Problems with the choice?
Ask your question, we will definitely answer!
Customers who bought Футболка Capе Cod Gymboree (USA) also bought
Description
Скоро лето, оригинальная апликация словно напоминает нам об этом
Features
Тип товару | Tpикoтaж |
Країна походження | China |
Бренд | Gymboree (USA) |
Колір | крембрюлле |
Розмір | 2 года, 4 года, 5 лет |
Стать | хлопчик |
Склад | 100% cotton |
Догляд | прання у пральній машинці |
Колекція | літо |
Футболка Capе Cod Gymboree (USA) відгуки

See also





























































